Accédez à un support pédagogique complet et exploitez une base de données exemplative avec chaque module de formation. Choisissez votre format : participez en distanciel ou demandez une session en présentiel dans vos locaux.
Grille tarifaire horaire :
- 1 participant : 120€ TTC
- 2-4 participants d’une même structure : 108€ TTC/personne (-10%)
- 5+ participants d’une même structure : 100€ TTC/personne (-17%)
Bénéficiez des dernières innovations QGIS grâce à la version 3.42.x minimum que nous utilisons pour toutes les formations ci-dessous.
Réservez votre place : nous programmons votre formation dès réception de votre bon de commande signé.
Modules IA et Automatisation
| Nom du module | Description | Durée |
|---|---|---|
| IA Définir des requêtes de localisation complexes sur base des opérateurs de géométrie | Maîtrisez les outils de sélection spatiale avancés. Apprenez à combiner plusieurs critères géométriques pour identifier précisément les éléments qui répondent à vos besoins d’analyse territoriale. | 3 Heures |
| IA Définir une symbologie multi-critères via un ensemble de règles | La symbologie basée sur des règles dans QGIS est une méthode puissante pour personnaliser l’apparence des couches géographiques en fonction de critères mutiples et spécifiques. | 3 Heures |
Atlas de plans | L’Atlas de plans est une fonctionnalité puissante qui permet de générer automatiquement une série de cartes basées sur une couche géographique de référence (limites communales par exemple). Les nouveautés apparues avec la version 3.42.x sont exploitées. | 3 Heures |
Série temporelle avec atlas de plans | Donnez vie à vos données en ajoutant la dimension temporelle à vos cartes QGIS. Premièrement, configurez l’animation de vos couches pour observer l’évolution temporelle de vos données. Ensuite, créez un atlas chronologique (non spatial) pour structurer votre cartographie temporelle. Puis, générez automatiquement une collection de cartes annuelles. Finalement, assemblez le tout en animation cartographique dynamique qui révèle les tendances temporelles. Prérequis : Maîtrise de la création d’atlas de plans classiques. | 3 Heures |
Modules Cartographie Avancée
| Nom du module | Description | Durée |
|---|---|---|
Légende des étiquettes et symboles | Maîtrisez parfaitement le positionnement des étiquettes dans vos cartes QGIS. Premièrement, apprenez à gérer les interactions entre étiquettes. Puis, optimisez leur placement par rapport aux autres éléments cartographiques. Enfin, exploitez les nouveautés apparues avec la version 3.42.x pour un rendu professionnel. | 3 Heures |
Fonctions statistiques | Exploitez pleinement les capacités statistiques méconnues de QGIS. D’abord, découvrez les outils d’analyse de base intégrés. Ensuite, créez des histogrammes et diagrammes percutants. Puis, maîtrisez le plugin Group Stats. Finalement, exportez vos données pour créer des Tableaux Croisés Dynamiques. | 2 Heures |
Photothèque | Cette formation présente d’abord le module ImportPhotos de QGIS, un outil innovant permettant d’intégrer et de géolocaliser automatiquement vos images à partir des métadonnées EXIF des photos. En pratique, au cours de cette session, vous apprendrez premièrement à importer des photos, ensuite à les visualiser sur une carte et finalement à les exploiter pour enrichir vos analyses. De plus, le logiciel gratuit GeoSetter sera utilisé pour appliquer une correction des coordonnées GPS des photos là où c’est nécessaire. | 3 Heures |
Modules Données et Formats
| Nom du module | Description | Durée |
|---|---|---|
Open Street Map | Open Street Map est une base de données géographiques libre et gratuite, coopérative et d’une richesse incomparable. Les données d’OSM permettent aux utilisateurs de s’affranchir de solutions commerciales. Lors de la formation, des outils gratuits de la communauté OSM seront présentés pour utiliser ces données : wiki OSM, téléchargement global ou par zone, requêtes de téléchargement et légendes spécifiques OSM. | 3 Heures |
Le format de données GeoPackage | Adoptez le format GeoPackage (GPKG), solution moderne et performante pour vos données géospatiales. D’abord, découvrez pourquoi ce format unique dépasse les limitations du ShapeFile traditionnel. Ensuite, apprenez à migrer efficacement vos données existantes vers GPKG. Puis, maîtrisez les outils de gestion avancés et les requêtes optimisées. Finalement, exploitez pleinement ses capacités dans vos projets QGIS quotidiens. | 3 Heures |
Introduction aux données RASTER | Maîtrisez les fondamentaux des données raster dans QGIS grâce à cette formation complète. D’abord, importez vos premiers jeux de données raster et configurez leur affichage optimal. Ensuite, explorez les différences clés entre données raster et vectorielles à travers des exemples concrets. Puis, analysez efficacement vos données grâce aux outils d’analyse spatiale dédiés. Finalement, intégrez ces nouvelles compétences dans vos projets SIG existants pour enrichir vos analyses territoriales. | 3 Heures |
Traitement d’images RASTER | Découvrez comment maîtriser les outils et techniques de traitement des données raster dans QGIS grâce à cette formation spécialisée. D’abord, explorez les concepts fondamentaux à travers des démonstrations concrètes. Ensuite, mettez en pratique vos acquis lors d’exercices dirigés où vous manipulerez et analyserez efficacement des images satellite, des modèles numériques d’élévation et d’autres jeux de données raster. Progressivement, la formation aborde des techniques avancées telles que le filtrage, la classification et le calcul matriciel. Ainsi, vous développerez les compétences nécessaires pour transformer et exploiter vos données raster. | 3 Heures |
Atlas de plans
Légende des étiquettes et symboles
Fonctions statistiques
Photothèque
Open Street Map
Le format de données GeoPackage
Introduction aux données RASTER
Traitement d’images RASTER